Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Volvo | D5 AWD (200 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 5 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2400 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 20 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 200 | |||
| Tog vélar (Nm) | 420 | |||
| Gírar/þrep | 6 | |||
| Drif | AWD | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 219 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 68 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||
| - Innanbæjarakstur | 11,0 | |||
| - Utanbæjarakstur | 6,8 | |||
| - Blandaður akstur | 8,3 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 11,5 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 190 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 2250/ | |||
| Eiginþyngd (kg) | 2170 |
| Mál: |
1898 mm |
4798 mm |
|
| 1784 mm |
|
|
Farangursrými 615 lítrar. |
|
220 mm |
2857 mm |
Veldu þá gerð af Volvo sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan