| SUMMUM útfærsla (XC60) | Vörunúmer | Verð | |
|---|---|---|---|
| Álfelgur 18" | XXX | 0 kr. | |
| Leðurinnrétting | G1XX | 0 kr. | |
| Rafdrifið ökumannssæti m/minni | 47 | kr. | |
| Xenon gasljós m/beygjustýringu | 03 | kr. | |
| Krómkantur á framstuðara | x1 | kr. | |
| Raf-fellanlegir hnakkapúðar | 390 | kr. | |
| SAMTALS | - | 315.000 kr. | |
| R-DESIGN útfærsla | Vörunúmer | Verð | |
| Framstuðari R-Design | rd | kr. | |
| 18" álfelgur CRATUS | rd | kr. | |
| Sportfjöðrun | rd | kr. | |
| Sportsæti leður | rd | kr. | |
| Sportstýri og sportgírstöng m/áláferð | rd | kr. | |
| Sílsar samlitir með állistum | rd | kr. | |
| Mælaborð með bláum skífum | rd | kr. | |
| Miðjustokkur með Carbon/ál áferð | rd | kr. | |
| R-Design grill að framan | rd | kr. | |
| Hliðarspeglar með álklæðningu | rd | kr. | |
| Afturstuðari með állituðum spoiler | rd | kr. | |
| SAMTALS | - | 480.000 kr. | |
| ÚTLIT | Vörunúmer | Verð | |
|---|---|---|---|
| 18" Álfelgur (val á gerðum) | - | 63.000 kr. | |
| Hliðarrúður að aftan dökkar | 179 | 51.000 kr. | |
| Langbogar á þaki | 39 | 0 kr. | |
| Málmlitur | ext.code | 43.000 kr. | |
| Xenon gasljós með beygjustýringu+þvottakerfi | 605 | 166.000 kr. | |
| HLJÓMTÆKI | Vörunúmer | Verð | |
| Hljómkerfi High Performance Multi Media,7"skjár,DVD | 831 | 105.000 kr. | |
| Hljómkerfi Premium Multi Media,7" skjár,12 hátalarar,910w,DVD,Dolby | 830 | 210.000 kr. | |
| Innstunga fyrir heyrnartól afturí | 509 | 21.000 kr. | |
| INNRÉTTING | Vörunúmer | Verð | |
| Áklæði leður | 31xx | 150.000 kr. | |
| Áklæði leður soft | xxxx | 320.000 kr. | |
| Gírstöng viður Classic | 334 | 17.000 kr. | |
| Klæðning viður Urbane | 849 | 43.000 kr. | |
| Sportstýri, beige/svart | 735 | 25.000 kr. | |
| Stýri viður Classic | 319 | 39.000 kr. | |
| ANNAÐ | Vörunúmer | Verð | |
| Rafdrifið ökumannssæti með minni | 47 | 53.000 kr. | |
| Rafdrifin bæði framsæti með minni | 10 | 99.000 kr. | |
| Hleðslujafnari | 21 | 105.000 kr. | |
| Hiti í aftursætum | 752 | 47.000 kr. | |
| Áttaviti innbyggður í baksýnisspegil | 454 | 21.000 kr. | |
| Vökvastýri með hraðaþyngingu | 171 | 60.000 kr. | |
| Sólgardína í afturglugga | 62 | 26.000 kr. | |
| BLIS kerfi (myndavél gefur merki á hliðarumferð) | 603 | 171.000 kr. | |
| Árekstrarvari með aðlögunarhæfum hraðastilli | 818 | 399.000 kr. | |
| Veglínuskynjari | 769 | 252.000 kr. | |
| Nálægðarskynjari framan | 691 | 26.000 kr. | |
| Hnakkapúðar aftan raffellanlegir | 390 | 22.000 kr. | |
| Sóllúga rafdrifin | 30 | 244.000 kr. | |
| Bílskúrshurðaopnari innbyggður í sólskyggni | 372 | 21.000 kr. | |
| Vélahitari með tímastilli | 273 | 132.000 kr. | |
| Gleraugnageymsla fyrir ofan hurð | 289 | 5.000 kr. | |
| Öskubakkar framan og aftan + kveikjari | 145 | 5.000 kr. | |
| Bakkmyndavél | 790 | 105.000 kr. | |
| Felguboltar læsanlegir | 312 | 5.000 kr. | |
| Þjófavörn | 140 | 120.000 kr. | |
| Lyklalaust aðgengi og þjófavörn | 583+140 | 240.000 kr. | |
| Barnalæsingar aftan fjarstýrð | 114 | 21.000 kr. | |
| Barnasæti (2 stk.) innbyggð í aftursæti | 322 | 60.000 kr. | |
| Öryggisgler í hliðarrúðum (samlímt, tvöfalt) | 236 | 94.000 kr. | |
| Varadekk og tjakkur | 676 | 0 kr. | |
| Vélarmerkislaus að aftan | 308 | 0 kr. | |
Error while loading control : Value cannot be null.
Parameter name: value
Veldu þá gerð af Volvo sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan