Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Volvo | D3 AWD (163 hö) Sjálfskiptur | D5 AWD (215 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 5 | 5 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2400 | 2400 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 20 | 20 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 163 | 215 | |||
| Tog vélar (Nm) | 400 | 440 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | |||
| Drif | AWD | AWD | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 179 | 179 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 70 | 70 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | 8,7 | 8,7 | |||
| - Utanbæjarakstur | 5,7 | 5,7 | |||
| - Blandaður akstur | 6,8 | 6,8 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 8,9 | ||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 205 | ||||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 2100/ | 2100/- | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1932 |
| Mál: |
1861 mm |
4838 mm |
|
| 1604 mm |
|
|
Farangursrými 575 lítrar. |
|
210 mm |
2815 mm |
Veldu þá gerð af Volvo sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan