Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Volvo V60 | DRIVe Start/Stop (115 hö) Beinskiptur | D3 Start/stop (163 hö) Beinskiptur | D3 Start/stop (163 hö) Sjálfskiptur | D5 AWD (215 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Dísil | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 20 | 20 | 20 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 115 | 163 | 163 | 215 | |||
| Tog vélar (Nm) | 270 | 400 | 400 | 440 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | AWD | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 119 | 129 | 149 | 169 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||||
| - Innanbæjarakstur | 5,2 | 6,4 | 8,6 | ||||
| - Utanbæjarakstur | 4,1 | 4,3 | 5,2 | ||||
| - Blandaður akstur | 4,5 | 4,9 | 5,7 | 6,4 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | |||||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | |||||||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | / | / | / | / | |||
| Eiginþyngd (kg) |
| Mál: |
1813 mm |
4603 mm |
|
| 1428 mm |
|
|
Farangursrými 394 lítrar. Stækkanlegt í 808 lítra. |
|
2715 mm |
Veldu þá gerð af Volvo sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan